Datasheet FM24V10-GTR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
FM24V10-GTR, Сегнетоэлектрическое ОЗУ Cypress Semiconductor, 1 Mбит(128 Kбит x 8), 3.4 МГц, I2C, 130нс, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
FM24V10-GTR - сегнетоэлектрическое ОЗУ 1 Mбит, 3.4 МГц, шина I2C, корпус SOIC-8. Примечание: 128 Kбитx8.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарFM24V10-GTRCypress SemiconductorАрт. RU 112929 420,66 ₽288 шт по каталогу | ![]() 473,46 ₽283 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 901,01 ₽501 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 102,07 ₽2 020 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров | ![]() 121,68 ₽1 865 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Интерфейс | I2C | SPIОтличается | SPIОтличается | —Нет данных | 2-WireОтличается |
| Напряжение питания | 2...3,6 В | 2...3,6 ВСовпадает | 2...3,6 ВСовпадает | —Нет данных | 4.5...5.5 (max) ВОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.