Datasheet Э8030 100А/5 (50ГЦ) (201*г.)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарЭ8030 100А/5 (50ГЦ) (201*г.)Арт. RU 54330 1 237,08 ₽4 шт по каталогу | ![]() 1 153,22 ₽27 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 030,90 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | 1 030,90 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | 1 030,90 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Частота | 50 Гц | 50 ГцСовпадает | 50 ГцСовпадает | 50 ГцСовпадает | 50 ГцСовпадает |
| Габаритные размеры | 80х80х70 мм | 80х80х70 ммСовпадает | 80х80х70 ммСовпадает | 80х80х70 ммСовпадает | 80х80х70 ммСовпадает |
| Класс точности | 2,5 | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает |
| Способ подключения | с трансформатором тока 1/5А | с трансформатором тока 1/5АСовпадает | с трансформатором тока 1/5АСовпадает | с трансформатором тока 1/5АСовпадает | с трансформатором тока 1/5АСовпадает |
| Предел измерений | 100 А | 1 кАОтличается | 400 АОтличается | 2 кАОтличается | 2 кАОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.