Datasheet Э365-3 15/150МА (50ГЦ)шк.15МА
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарЭ365-3 15/150МА (50ГЦ)шк.15МААрт. RU 79221 733,85 ₽2 шт по каталогу | 838,68 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | 880,62 ₽11 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 1 030,90 ₽1 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 1 030,90 ₽2 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | измерение переменного тока | измерение переменного токаСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Габаритные размеры | 120х120х50 мм | 120х120х50 ммСовпадает | 120×120×55 ммОтличается | 80х80х70 ммОтличается | 80х80х70 ммОтличается |
| Рабочая температура | от -40oС до +50°С | от -40oС до +50°ССовпадает | от -40oС до +50°ССовпадает | от -50oС до +60°СОтличается | от -50oС до +60°СОтличается |
| Класс точности | 1,5 | 1,5Совпадает | 1,5Совпадает | 1,5Совпадает | 1,5Совпадает |
| Предел измерений | 150 мА | 40 кАОтличается | 1 кАОтличается | 300 мАОтличается | 10 ВОтличается |
Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.