Datasheet DRB-15MA CONNFLY
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDRB-15MA CONNFLYCONNFLYАрт. RU 109299 29,10 ₽130 шт по каталогу | ![]() 19,67 ₽1 050 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 11,81 ₽100 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 33,75 ₽560 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 20,15 ₽3 360 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | пайка в плату | пайка в платуСовпадает | пайка в платуСовпадает | пайка в платуСовпадает | пайка в платуСовпадает |
| Тип разъёма | разъем типа D-SAB серии DRB, M - вилка угловая | M - вилкаОтличается | разъем типа D-SAB серии DRB, M - вилка угловаяСовпадает | M - вилкаОтличается | F - розеткаОтличается |
| Количество контактов | 15 в два ряда | 15 в два рядаСовпадает | 9 в два рядаОтличается | 15 в два рядаСовпадает | 15 в два рядаСовпадает |
| Контактное сопротивление, не более | 20 мОм | 20 мОмСовпадает | 20 мОмСовпадает | 20 мОмСовпадает | 20 мОмСовпадает |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.