Datasheet DJ7041A-2.8-11
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём авт. соединитель RUICHI DJ7041A-2.8-11, 12/ 24 (DC) В
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Автомобильный соединитель предназначен для быстро ремонта проводки. Благодаря клеммникам зажимного типа обеспечивается надежный контакт.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDJ7041A-2.8-11RUICHIАрт. RU 99471 7,47 ₽3 900 шт по каталогу | ![]() 29,61 ₽600 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 6,51 ₽2 600 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров | ![]() 37,80 ₽675 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 37,80 ₽550 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | PA66, белый | PA66, белыйСовпадает | PA66, белыйСовпадает | PA66, белыйСовпадает | PA66, белыйСовпадает |
| Номинальное напряжение | 12/ 24 (DC) В | 12/ 24 (DC) ВСовпадает | 12/ 24 (DC) ВСовпадает | 12/ 24 (DC) ВСовпадает | 12/ 24 (DC) ВСовпадает |
| Диапазон рабочих температур | -40...+120 °С | -40 ...+120 °ССовпадает | -40 ...+120 °ССовпадает | -40...+120 °ССовпадает | -40...+120 °ССовпадает |
| Высота | 14,5 (корпус) мм | 9,5 (корпус) ммОтличается | —Нет данных | 22,15 ммОтличается | 15,9 ммОтличается |
| Глубина | 30 (корпус) мм | 30 (корпус) ммСовпадает | —Нет данных | 28,5 ммОтличается | 25,3 ммОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.