Datasheet DG4-01P-11-00Z(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDG4-01P-11-00Z(H)DEGSONАрт. RU 112539 105,60 ₽140 шт по каталогу | ![]() 62,31 ₽500 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 35,90 ₽100 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 56,13 ₽290 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 49,75 ₽20 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | DG4 | DG8HSWP-1.2Отличается | DG12HSWP-1.2Отличается | DG801Отличается | DG142VОтличается |
| Количество контактов | 1 | 12Отличается | 3Отличается | 3Отличается | 10Отличается |
| Материал корпуса | PA66, UL94V-0 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Номинальный ток, А | 15 | 15Совпадает | 30Отличается | 6Отличается | 10Отличается |
| Номинальное напряжение, В | 300 | 300Совпадает | 300Совпадает | 300Совпадает | 300Совпадает |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.