Datasheet DG300-5.0-03P-12-00Z(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDG300-5.0-03P-12-00Z(H)DEGSONАрт. RU 109206 10,83 ₽500 шт по каталогу | ![]() 13,90 ₽2 800 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 6,00 ₽4 400 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 14,98 ₽500 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 10,09 ₽90 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на плату | —Нет данных | на плату, пайкаОтличается | на платуСовпадает | на платуСовпадает |
| Тип разъёма | Колодка клеммная винтовая серии DG300 | —Нет данных | —Нет данных | Колодка клеммная винтовая серии DG332K угловаяОтличается | Колодка клеммная винтовая серии DG350 угловаяОтличается |
| Количество контактов | 3 | —Нет данных | —Нет данных | 3Совпадает | 3Совпадает |
| Материал корпуса | PBT UL94V-0, цвет синий | —Нет данных | PA66 UL94V-0Отличается | PBT UL94V-0, цвет синийСовпадает | PA66 UL94V-0Отличается |
| Номинальный ток, А | 10 | —Нет данных | —Нет данных | (UL) 10Отличается | 10Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.