Datasheet DAC5311IDCKR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
DAC5311IDCKR, Восьмиразрядный одноканальный цифро-аналоговые преобразователь Texas Instruments, корпус SC70-6
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDAC5311IDCKRTexas InstrumentsАрт. RU 112024 91,50 ₽934 шт по каталогу | ![]() 242,72 ₽93 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 350,21 ₽118 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 126,50 ₽955 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 156,25 ₽225 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SC-70-6 | MSOP-10Отличается | MSOP-10Отличается | SOT-23-Thin-6Отличается | SOT-23-Thin-6Отличается |
| Интерфейс | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPIСовпадает | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPIСовпадает | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPIСовпадает | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPIСовпадает |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Частота | 83 kS/s | —Нет данных | —Нет данных | 1.8 MS/sОтличается | 1.8 MS/sОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.