Datasheet D9MG (159.5x90.2x57.5)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарD9MG (159.5x90.2x57.5)GAINTAАрт. RU 109056 519,74 ₽4 шт по каталогу | ![]() 459,70 ₽8 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 390,31 ₽2 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 324,98 ₽54 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 310,69 ₽55 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик (UL-94V0) | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает |
| Глубина, мм | 57,5 | 57,5Совпадает | 57,5Совпадает | 57,5Совпадает | 57,5Совпадает |
| Высота, мм | 90,2 | 90,2Совпадает | 90,2Совпадает | 90,2Совпадает | 90,2Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+80 | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | -20 ...+80Совпадает | -20...+80Совпадает |
| Степень защиты | нет | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает | нетСовпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.