Datasheet D2MG-BK (36.3x90.2x57.5)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарD2MG-BK (36.3x90.2x57.5)GAINTAАрт. RU 114306 279,81 ₽71 шт по каталогу | ![]() 280,28 ₽128 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 152,16 ₽6 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 310,76 ₽2 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 294,18 ₽60 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик (UL-94V0) | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | поликарбонатОтличается | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает |
| Способ монтажа | На DIN рейку | —Нет данных | —Нет данных | На DIN рейкуСовпадает | на DIN рейку EN60715Отличается |
| Глубина, мм | 36,3 | 57,5Отличается | 36.5Отличается | 106,25Отличается | 53,3Отличается |
| Высота, мм | 57,5 | 90,2Отличается | 57.3Отличается | 57,5Совпадает | 57,5Совпадает |
| Ширина, мм | 90,2 | —Нет данных | 90.2Совпадает | 90,2Совпадает | 90,2Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.