Datasheet CMF2012F-900-2P-T
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
90 Ом, 0.4 А, 0.3 Ом, корпус 0805
Задайте вопрос о товаре или производителе.
CMF2012F-900-2P-T - синфазный помехоподавляющий индуктивный фильтр для поверхностного монтажа, размер 0805. Импеданс 90 Ом, максимальный ток 0,4 А, сопротивление 0,3 Ом, минимальное напряжение изоляции 10 МОм.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарCMF2012F-900-2P-THONGYEXАрт. RU 120161 2,21 ₽3 500 шт по каталогу | ![]() 2,21 ₽3 750 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,29 ₽19 500 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 2,21 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2,53 ₽3 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип монтажа | Поверхностный | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает |
| Максимальный ток, А | 0,4 | 0,35Отличается | 0,2Отличается | 0,28Отличается | 0,4Совпадает |
| Сопротивление, Ом | 0,3 | 0,3Совпадает | 0,3Совпадает | 0,4Отличается | 0,4Отличается |
| Напряжение, В | 50 | 50Совпадает | —Нет данных | 50Совпадает | 10Отличается |
| Размер, мм | 2,0 х 1,2 (0805) | 2,0 х 1,2 (0805)Совпадает | 2,0 х 1,2 (0805)Совпадает | 2,0 х 1,2 (0805)Совпадает | 2,0 х 1,2 (0805)Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.