Datasheet CBB61 2uF 450V (SAIFU)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
CBB61 2uF 450V SAIFU пусковой конденсатор, 2 мкФ, 450 В, провод
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
CBB61 2uF 450V пленочный конденсатор. Максимальное напряжение 450 В. Номинальная ёмкость 2 мкФ ± 5 %. Выводы - гибкий провод (10-15 см). Предназначен для работы в качестве пускового / рабочего конденсатора для электродвигателей, а также в качестве фильтрового конденсатора для переменного тока.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарCBB61 2uF 450V (SAIFU)SAIFUАрт. RU 100018 31,45 ₽2 000 шт по каталогу | ![]() 38,44 ₽200 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 40,38 ₽740 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 41,92 ₽900 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 134,59 ₽250 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | Гибкий провод (пара) L=10 (условно) см | Гибкий провод (пара) L=10 (условно) смСовпадает | 4 клеммыОтличается | Гибкий провод (пара) L=10 (условно) смСовпадает | Гибкий провод (пара) L=10 (условно) смСовпадает |
| Допуск номинальной емкости | ± 5 % | ± 5 %Совпадает | ± 5 %Совпадает | ± 5 %Совпадает | ± 5 %Совпадает |
| Номинальная емкость | 2 мкФ | 2 мкФСовпадает | 2 мкФСовпадает | 2,5 мкФОтличается | 20 мкФОтличается |
| Рабочая частота | 50 (60) Гц | 50 (60) ГцСовпадает | 50 (60) ГцСовпадает | 50 (60) ГцСовпадает | 50 (60) ГцСовпадает |
| Рабочее напряжение | 450 В | 630 ВОтличается | 450 ВСовпадает | 450 ВСовпадает | 450 ВСовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.