Datasheet Ц42302 50МА (50ГЦ)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарЦ42302 50МА (50ГЦ)Арт. RU 48598 618,54 ₽13 шт по каталогу | 733,85 ₽2 шт по каталогу Совпадает 0 из 3 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽11 шт по каталогу Совпадает 0 из 3 сравнимых параметров | ![]() 1 030,90 ₽5 шт по каталогу Совпадает 0 из 3 сравнимых параметров | 618,54 ₽3 шт по каталогу Совпадает 0 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Частота | 45 Гц - 1000 Гц | —Нет данных | 400-500 ГцОтличается | 50 ГцОтличается | —Нет данных |
| Габаритные размеры | 60х60х50 мм | 120х120х50 ммОтличается | 80х80х70 ммОтличается | 80х80х70 ммОтличается | 80х80х47 ммОтличается |
| Рабочая температура | от -30°С до +50°С | от -40oС до +50°СОтличается | —Нет данных | —Нет данных | от -30oС до +40°СОтличается |
| Относительная влажность | до 95% | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | до 90%Отличается |
| Класс точности | 1,5-2,5 | 1,5Отличается | 1,5Отличается | 2,5Отличается | 2,5Отличается |
Совпадает 0 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 3 сравнимых параметров
Совпадает 0 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.