Datasheet BZV55C8V2
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
0.5 Вт, SOD-80 (MiniMELF)
Задайте вопрос о товаре или производителе.
BZV55C8V2 CTK стабилитрон (диод Зенера) для поверхностного монтажа в корпусе SOD-80 (MiniMELF). Напряжение стабилизации 8,2 Вольт, максимальная мощность 1 Вт.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарBZV55C8V2CTKАрт. RU 72105 0,39 ₽69 500 шт по каталогу | ![]() 0,39 ₽17 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,39 ₽45 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,38 ₽2 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,41 ₽40 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOD-80 (MiniMELF) | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает |
| Тип монтажа | Поверхностный | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает |
| Максимальное напряжение стабилизации, В | 8,61 | 25,2Отличается | 6,51Отличается | 7,14Отличается | 9,56Отличается |
| Минимальное напряжение стабилизации, В | 7,79 | 22,8Отличается | 5,89Отличается | 6,46Отличается | 8,65Отличается |
| Напряжение стабилизации, В | 8,2 | 24Отличается | 6,2Отличается | 6,8Отличается | 9,1Отличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.