Datasheet BZV55C3V6
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
0.5 Вт, SOD-80 (MiniMELF)
Задайте вопрос о товаре или производителе.
BZV55C3V6 CTK стабилитрон (диод Зенера) для поверхностного монтажа в корпусе SOD-80 (MiniMELF). Напряжение стабилизации 3,6 Вольт, максимальная мощность 1 Вт.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарBZV55C3V6CTKАрт. RU 72096 0,44 ₽35 000 шт по каталогу | ![]() 0,46 ₽39 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,55 ₽121 710 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,56 ₽8 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,56 ₽17 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOD-80 (MiniMELF) | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает | SOD-80 (MiniMELF)Совпадает |
| Тип монтажа | Поверхностный | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает |
| Максимальное напряжение стабилизации, В | 3,78 | 3,47Отличается | 4,1Отличается | 34,65Отличается | 3,15Отличается |
| Минимальное напряжение стабилизации, В | 3,42 | 3,14Отличается | 3,71Отличается | 31,35Отличается | 2,85Отличается |
| Напряжение стабилизации, В | 3,6 | 3,3Отличается | 3,9Отличается | 33Отличается | 3Отличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.