Datasheet БД-160А ЛШ3.153.000. кл.0
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарБД-160А ЛШ3.153.000. кл.0Арт. RU 102652 3 568,50 ₽2 шт по каталогу | 2 854,80 ₽2 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3 568,50 ₽23 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров | ![]() 3 568,50 ₽8 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров | ![]() 3 806,40 ₽2 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Частота | номинальная: 400 Гц | номинальная: 400 ГцСовпадает | 400 ГцОтличается | 400 ГцОтличается | вращения вала: 6 об/мин; 15 об/минОтличается |
| Выходное напряжение | макс.: 100 В | макс.: 100 ВСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Диапазон рабочих частот | 400-4000 Гц | 400-4000 ГцСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Номинальное напряжение | возбуждения: 110 В | возбуждения: 110 ВСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Потребляемый ток | 0,3 А | 0,3 АСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.