Datasheet BC817-40,215
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
BC817-40,215 , Биполярный NPN транзистор NEXPERIA, 45В, 0.5А, 0.25Вт, корпус SOT-23-3
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарBC817-40,215NEXPERIAАрт. RU 114342 2,05 ₽22 000 шт по каталогу | ![]() 0,84 ₽86 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,84 ₽82 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,74 ₽81 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,70 ₽Под заказ Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип проводимости | NPN | NPNСовпадает | NPNСовпадает | NPNСовпадает | NPNСовпадает |
| Корпус | SOT-23 | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | ПоверхностныйОтличается | ПоверхностныйОтличается | ПоверхностныйОтличается | ПоверхностныйОтличается |
| Диапазон рабочих температур | -65...+150 °С | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Тип | Биполярный транзистор | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.