Datasheet BC817-40,215
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
215 , Биполярный NPN транзистор NEXPERIA, 45В, 0.5А, 0.25Вт, корпус SOT-23-3
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарBC817-40,215NEXPERIAАрт. RU 114342 2,05 ₽22 000 шт по каталогу | ![]() 0,84 ₽70 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,84 ₽66 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,74 ₽81 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,70 ₽60 000 шт ожидается по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | ПоверхностныйОтличается | ПоверхностныйОтличается | ПоверхностныйОтличается | ПоверхностныйОтличается |
| Тип проводимости | NPN | NPNСовпадает | NPNСовпадает | NPNСовпадает | NPNСовпадает |
| Корпус | SOT-23 | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает |
| Назначение | универсальное | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Коэффициент усиления | hfe max - 250 (при 100 мА, 1 В) | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.