Datasheet ATMEGA328P 5V/16M
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Модуль-плата микроконтроллера RUICHI ATMEGA328P, 8-Бит, 5 В, 16 МГц, 40 мА
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Модуль-плата микроконтроллера RUICHI ATMEGA328P, 8-Бит, 5 В, 16 МГц, 40 мА, обладает малыми размерами, что позволяет проектировать самые маленькие устройства. Разъёмы не зафиксированы на плате, таким образом, их возможно припаять там, где требуется, либо выполнить любой навесной монтаж.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарATMEGA328P 5V/16MRUICHIАрт. RU 116793 378,99 ₽115 шт по каталогу | ![]() 430,81 ₽71 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 1 040,00 ₽32 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 390,00 ₽98 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 151,06 ₽30 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс | 2 - 6 аналоговых входов | —Нет данных | 14 цифровых входов/ выходов; 6 аналоговых входовОтличается | 2 - 6 аналоговых входовСовпадает | —Нет данных |
| Напряжение питания, В | 3.35 ... 12 | 2,0...3,6Отличается | 5Отличается | 5 (вар.2 - 3,3)Отличается | —Нет данных |
| Частота | тактовая - 16 МГц | —Нет данных | тактовая - 16 МГцСовпадает | тактовая - 16 (вар.2 - 8) МГцОтличается | —Нет данных |
| Выходной ток, А | 0,04 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Память | 32K flash memory, 20K SRAM | 32K flash memory, 20K SRAMСовпадает | ОЗУ - 1 килобайт; EEPROM - 512 байтОтличается | ОЗУ - 1 килобайт; EEPROM - 512 байтОтличается | —Нет данных |

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.