Datasheet AT42QT1012-TSHR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
AT42QT1012-TSHR, Цифровой ёмкостный однокнопочный сенсорный датчик Microchip, одноканальный, корпус SOT-23-6
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарAT42QT1012-TSHRMicrochipАрт. RU 112622 98,83 ₽890 шт по каталогу | ![]() 81,98 ₽855 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 49,84 ₽1 010 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 115,44 ₽400 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 129,04 ₽450 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23-6 | SOT-23-6Совпадает | SOT-23-6Совпадает | LQFP-100Отличается | LQFP-64Отличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Интерфейс | Digital, Active High/Low | —Нет данных | ISPОтличается | CAN, I2C, SPI, USART, USBОтличается | CAN, I2C, SPI, USART, USBОтличается |
| Напряжение питания | 1,8...5,5 В | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Потребляемый ток | 32 (при U=1,8 В) мкА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.