Datasheet ADUM5201ARWZ-RL
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADUM5201ARWZ-RL, Двухканальный цифровой изолятор Analog Devices с интегрированным DC-DC конвертером, 25 Мб/с, корпус SOIC-16( Wide)
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Цифровой изолятор, 2 канала, 100 нс, 4.5 В, 5.5 В, SOIC-16 ( Wide)
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADUM5201ARWZ-RLAnalog DevicesАрт. RU 111210 610,00 ₽346 шт по каталогу | ![]() 917,20 ₽985 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 586,61 ₽483 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 550,43 ₽963 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 705,60 ₽200 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-16 | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 3...5,5 В | 3...5,5 ВСовпадает | 3,1...5,5 (max); Uном.= 3,3; 5 ВОтличается | 3,1...5,5 (max); Uном.= 3,3; 5 ВОтличается | 2,7...5,5 (max); Uном.= 5 ВОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает | 1Отличается |
| Диапазон рабочих температур | -40...+105 °С | -40...+105 °ССовпадает | -40...+105 °ССовпадает | -40...+105 °ССовпадает | -40...+105 °ССовпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.