Datasheet ADUM1402ARWZ-RL
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADUM1402ARWZ-RL, четырехканальный цифровой изолятор Analog Devices, 1Mб/с, корпус SOIC-16
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Цифровой изолятор, 4 канала, 100 нс, 2.7 В, 5.5 В, SOIC-16 ( Wide)
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADUM1402ARWZ-RLAnalog DevicesАрт. RU 111211 301,93 ₽1 690 шт по каталогу | ![]() 242,99 ₽764 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 383,69 ₽1 146 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 390,60 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 204,20 ₽6 713 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-16 | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение изоляции | 2,5 кВ (rms) | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает |
| Напряжение питания | 2,7...5,5; 5 (ном.) В | 2,7...5,5 (max) ВОтличается | 2,7...5,5 (max); Uном.= 5 ВОтличается | 2,7...5,5 (max) ВОтличается | 2,7...5,5; 5 (ном.) ВСовпадает |
| Потребляемый ток | 11 мА | 11 мАСовпадает | 11 мАСовпадает | 11 мАСовпадает | 1,2 мАОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.