Datasheet ADE7758ARWZRL
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADE7758ARWZRL, многофазный многофункциональный измеритель энергии Analog Devices с информацией по каждой фазе, 6 каналов, 24 бит, корпус SOIC-24
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADE7758ARWZRL - многофазная многофункциональная измерительная ИС с информацией по фазе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADE7758ARWZRLAnalog DevicesАрт. RU 111546 770,04 ₽350 шт по каталогу | ![]() 33,70 ₽5 965 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 175,94 ₽1 356 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 159,39 ₽500 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 100,70 ₽455 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-24 | SOT-23-Thin-6Отличается | SOIC-20Отличается | MSOP-8Отличается | SMD8CОтличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Конфигурация | кол-во каналов - 6; преобразователей - 6 (информация по каждой фазе) | Buck, кол-во выходов - 1Отличается | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Выходной ток | 0,6 А | 0,6 АСовпадает | 600 мАСовпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Выходное напряжение | регулируемое - 0,765...34 В | регулируемое - 0,765...34 ВСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.