Datasheet AD8628ARTZ-REEL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
AD8628ARTZ-REEL7, операционный усилитель Analog Devices с однополярным питанием и нулевым дрейфом напряжения, 1 канал, 2.5 МГц, , Rail-To-Rail, корпус SOT-23-5
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарAD8628ARTZ-REEL7Analog DevicesАрт. RU 111647 192,38 ₽253 шт по каталогу | ![]() 95,00 ₽140 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 94,31 ₽590 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 53,55 ₽69 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 966,00 ₽36 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23-5 | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | SOIC-14Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 2,7; 5 (± 1,35; ± 2,5) В | 1,8...5 ВОтличается | 2,7...5,5 ВОтличается | 2,7...5,5 (max) ВОтличается | —Нет данных |
| Входное напряжение | (max) - 5 В; смещения нуля (Vos) - 1 мкВ | —Нет данных | смещения нуля (Vos) - 80 мкВОтличается | смещения нуля (Vos) - 1 мВОтличается | —Нет данных |
| Входной ток | смещения (Ib) - 100 пА (max) | —Нет данных | смещения (Ib) - 1000 пА (max)Отличается | смещения (Ib) - 1000 пАОтличается | —Нет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.