Datasheet AD7685BRMZRL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
AD7685BRMZRL7, аналоговый цифровой преобразователь Analog Devices, 16 бит, 250 kSPS, корпус MSOP-10
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
АЦП, 16 бит, 250 Квыборок/с, Псевдо-дифференциальный, Последовательный, SPI, Однополярный, 2.3 В, MSOP-10
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарAD7685BRMZRL7Analog DevicesАрт. RU 111131 1 238,30 ₽148 шт по каталогу | ![]() 706,29 ₽218 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 320,25 ₽170 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 127,89 ₽453 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 668,96 ₽92 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс | 3-х проводный SPI; архитектура SAR | 3-Wire, QSPI, SPIОтличается | I2CОтличается | SPIОтличается | 3-Wire, SPIОтличается |
| Корпус | MSOP-10 | LFCSP-20Отличается | MSOP-10Совпадает | MSOP-10Совпадает | TSSOP-24Отличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 5 В | 5 ВСовпадает | 2,7 ...5,5 (max)Отличается | 2...5,5 (max)Отличается | —Нет данных |
| Входное напряжение | 5,8 В | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.