Datasheet AD7190BRUZ-REEL
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
AD7190BRUZ-REEL, аналого-цифровой преобразователь Analog Devices, 24-разрядный, сигма- дельта, корпус TSSOP-24
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
AD7190BRUZ-REEL - 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемым усилителем, частота выходных данных 4.8 кГц.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарAD7190BRUZ-REELAnalog DevicesАрт. RU 111447 998,40 ₽232 шт по каталогу | ![]() 668,96 ₽92 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 866,30 ₽942 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 350,21 ₽118 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 242,72 ₽93 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | TSSOP-24 | TSSOP-24Совпадает | TSSOP-24Совпадает | MSOP-10Отличается | MSOP-10Отличается |
| Интерфейс | 3-х проводный последовательный, SPI, QSPI. Архитектура Sigma-Delta | 3-Wire, SPIОтличается | Serial, SPI, MICROWIR, QSPIОтличается | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPIОтличается | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPIОтличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | аналоговая часть - 4,75...5,25; цифровая часть - 2,7...5,5 В | —Нет данных | аналоговая часть - 10,8...40,0; цифровая часть - 2.7...5,5 ВОтличается | 2.5...5,5 ВОтличается | 2.5...5,5 ВОтличается |
| Потребляемый ток | 6 мА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.