Datasheet AD420ARZ-32-REEL
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
AD420ARZ-32-REEL, цифро-аналоговый преобразователь Analog Devices, корпус SOIC-24
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ЦАП, 16 бит, 400 выборок/с, SPI, 12В до 32В, SOIC-24
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарAD420ARZ-32-REELAnalog DevicesАрт. RU 111133 2 219,14 ₽90 шт по каталогу | ![]() 866,30 ₽942 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 844,92 ₽399 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 435,91 ₽148 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 223,76 ₽612 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-24 | TSSOP-24Отличается | TSSOP-28Отличается | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Интерфейс | Serial, SPI | Serial, SPI, MICROWIR, QSPIОтличается | 3-Wire, SPIОтличается | —Нет данных | —Нет данных |
| Напряжение питания | min/ max - 12/ 32 В | аналоговая часть - 10,8...40,0; цифровая часть - 2.7...5,5 ВОтличается | аналоговая часть - 5,5...52 В; цифровая часть - 5,5...52 ВОтличается | —Нет данных | —Нет данных |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 3Совпадает | 3Совпадает | 1Отличается | 1Отличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.