Datasheet 4ТПИ 90,0/45,0 мм
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Термоусаживаемая перчатка изолирующая RUICHI на 4 жилы, диаметр 105/40 мм, с клеевым слоем
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Термоусаживаемая перчатка изолирующая RUICHI на 4 жилы, диаметр 105/40 мм, с клеевым слоем предназначена для герметизации и изоляции корней разделки многожильных силовых кабелей. В зависимости от типа разветвления и диаметра кабелей осуществляется выбор типоразмера изделия с требуемым количеством пальцев от двух до пяти. На внутреннюю поверхность перчаток нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающего герметизацию места соединения кабелей после усадки. Предлагаемые термоусаживаемые перчатки могут быть применены внутри или вне помещений.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар4ТПИ 90,0/45,0 ммRUICHIАрт. RU 110911 156,81 ₽106 шт по каталогу | ![]() 95,43 ₽149 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 127,61 ₽196 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 93,70 ₽85 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 131,36 ₽86 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 1000 В | 1000 ВСовпадает | 1000 ВСовпадает | 1000 ВСовпадает | 1000 ВСовпадает |
| Рабочее напряжение, В | 6500 | 6500Совпадает | 6500Совпадает | 6500Совпадает | 6500Совпадает |
| Глубина | (L) - 180 ± 5 мм | (L) - 180 ± 5 ммСовпадает | (L) - 180 ± 5 ммСовпадает | (L) - 135 ± 5 ммОтличается | (L) - 170 ± 5 ммОтличается |
| Диаметр | до усадки (D) - 90/ (d) - 4x31; после усадки (D1)- 45/ (d1) - 4x13 мм | до усадки (D) - 70/ (d) - 4x23; после усадки (D1)- 32/ (d1) - 4x9 ммОтличается | до усадки (D) - 90/ (d) - 5x30; после усадки (D1) - 50/ (d1) - 5x13 ммОтличается | до усадки (D) - 50/ (d) - 4x16; после усадки (D1) - 25/ (d1) - 4x7 ммОтличается | до усадки (D) - 70/ (d) - 5x23; после усадки (D1) - 38/ (d1) - 5x9 ммОтличается |
| Диаметр до усадки, мм | D - 105 / d - 4x40 | D - 73 / d - 4x32Отличается | D - 95 / d - 5x47Отличается | D - 55 / d - 4x23Отличается | D - 85 / d - 5x34Отличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.