Datasheet 4117-2-2W-Z-10A-24VDC-1.0
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар4117-2-2W-Z-10A-24VDC-1.0FORWARDАрт. RU 117269 80,00 ₽42 шт по каталогу | ![]() 59,77 ₽45 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 46,37 ₽10 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 40,06 ₽10 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 30,00 ₽60 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный ток, А | коммутируемый AC: 10 А | коммутируемый AC: 10 АСовпадает | коммутируемый AC: 20 АОтличается | коммутируемый AC: 20 АОтличается | коммутируемый AC: 20 АОтличается |
| Номинальное напряжение катушки, В | 24 В | 12 ВОтличается | 24 ВСовпадает | 24 ВСовпадает | 24 ВСовпадает |
| Сопротивление катушки, Ом | 576x2 | 145x2Отличается | 576Отличается | 576Отличается | 576Отличается |
| Напряжение | изоляции между катушкой и контактами: 1500 В | изоляции между катушкой и контактами: 1500 ВСовпадает | изоляции между катушкой и контактами: 1500 ВСовпадает | изоляции между катушкой и контактами: 1500 ВСовпадает | изоляции между катушкой и контактами: 1500 ВСовпадает |
| Максимальное напряжение | коммутируемое DC/AC: 75 В/380 В | коммутируемое DC/AC: 75 В/380 ВСовпадает | коммутируемое DC/AC: 75 В/380 ВСовпадает | коммутируемое DC/AC: 75 В/380 ВСовпадает | коммутируемое DC/AC: 75 В/380 ВСовпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.