Datasheet 2Т937Б-2Н
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т937Б-2НАрт. RU 95796 658,80 ₽5 шт по каталогу | ![]() 762,51 ₽1 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 790,56 ₽14 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | 650,00 ₽5 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 658,80 ₽2 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 2,5 В | эмиттер-база: 3 ВОтличается | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4,5 ВОтличается | эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю: 4 ВОтличается | эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю: 4 ВОтличается |
| Максимальный ток | коллектора постоянный: 0,45 А | —Нет данных | коллектора импульсный: 2 АОтличается | коллектора импульсный: 10 АОтличается | коллектора импульсный: 7 АОтличается |
| Ток | обратный: не более 5 мА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | обратный: не более 30 мАОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: более 6500 МГц | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.