Datasheet 2Т916А (200*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т916А (200*г)Арт. RU 52954 1 317,60 ₽9 шт по каталогу | ![]() 500,00 ₽391 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 439,20 ₽13 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 790,56 ₽14 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 439,20 ₽19 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает |
| Максимальный ток | коллектора постоянный: 2 А | коллектора импульсный: 25 АОтличается | 8 АОтличается | коллектора импульсный: 2 АОтличается | коллектора постоянный: 20 мАОтличается |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 3,5 В | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВОтличается | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 3 ВОтличается | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4,5 ВОтличается | —Нет данных |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: более 1100 МГц | коэффициента передачи тока граничная: более 50 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: не менее 600 МГцОтличается | —Нет данных | коэффициента передачи тока граничная: не менее 10 МГцОтличается |
| Ток | обратный: не более 25 мА | обратный: не более 25 мАСовпадает | обратный: не более 25 мАСовпадает | —Нет данных | коллектора обратный: не более 0,5 мкАОтличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.