Datasheet 2Т9104Б (200*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т9104Б (200*г)Арт. RU 46791 4 282,20 ₽2 шт по каталогу | 3 513,60 ₽4 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | 3 294,00 ₽2 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | 5 000,00 ₽2 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | 5 490,00 ₽3 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает |
| Корпус | КТ-42 | КТ-42Совпадает | КТ-42Совпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Максимальное напряжение | питания: 29 В | питания: 29 ВСовпадает | питания: 29 ВСовпадает | питания: 28 ВОтличается | питания: 28 ВОтличается |
| Максимальный ток | коллектора постоянный: 5 А | коллектора постоянный: 1,5 АОтличается | коллектора постоянный: 1,5 АОтличается | коллектора постоянный: 24 АОтличается | коллектора постоянный: 4 АОтличается |
| Ток | эмиттера обратный: <10 мА | эмиттера обратный: <5 мАОтличается | эмиттера обратный: <5 мАОтличается | эмиттера обратный: <60 мАОтличается | эмиттера обратный: <4 мАОтличается |
Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.