Datasheet 2Т909Б (200*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т909Б (200*г)Арт. RU 86983 570,96 ₽3 шт по каталогу | ![]() 702,72 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 5 000,00 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 1 317,60 ₽2 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 5 000,00 ₽6 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает |
| Корпус | КТ-15 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Максимальное напряжение | питания: 28 В | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает |
| Максимальный ток | коллектора импульсный: 8 А | коллектора импульсный: 1,5 АОтличается | коллектора импульсный: 10 АОтличается | коллектора постоянный: 5 АОтличается | коллектора постоянный: 16 АОтличается |
| Ток | эмиттера обратный: <8 мА | эмиттера обратный: <2 мАОтличается | эмиттера обратный: <30 мАОтличается | обратный: не более 100 мАОтличается | эмиттера обратный: <20 мАОтличается |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.