Datasheet 220 UF 63V 105*C 10*17 (JWCO)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
KM221M1JBKJ1017VBK Электролитический конденсатор алюминиевый радиального типа JWCO, 220 мкФ, 63 В, 105 °C, 10x17 мм
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
KM221M1JBKJ1017VBK Электролитический конденсатор алюминиевый радиального типа JWCO, 220 мкФ, 63 В, 105 °C, 10x17 мм
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар220 UF 63V 105*C 10*17 (JWCO)JWCOАрт. RU 98821 3,87 ₽189 шт по каталогу | ![]() 3,57 ₽15 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 5,16 ₽40 500 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,89 ₽40 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,20 ₽4 800 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр корпуса, мм | 10 | 10Совпадает | 10Совпадает | 10Совпадает | 10Совпадает |
| Допуск номинальной емкости | ±20% | ±20%Совпадает | ±20%Совпадает | ±20%Совпадает | ±20%Совпадает |
| Номинальная емкость, мкФ | 220 | 220Совпадает | 2200Отличается | 470Отличается | 1000Отличается |
| Номинальное напряжение, В | 63 | 50Отличается | 16Отличается | 35Отличается | 25Отличается |
| Ток утечки | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкА | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.