Datasheet 20-33 (70x40x23)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Корпус для РЭА негерметичный пластиковый RUICHI 20-33, 70x40x23 мм, настольный
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Корпус для РЭА негерметичный пластиковый RUICHI 20-33, 70x40x23 мм, настольный является оболочкой, служащей для защиты радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) от воздействия внешних факторов. Корпуса для РЭА используются в электронике при создании различных приборов. Они могут быть изготовлены в герметичном или негерметичном исполнении.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар20-33 (70x40x23)RUICHIАрт. RU 79877 42,81 ₽1 680 шт по каталогу | ![]() 43,09 ₽2 520 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 196,82 ₽106 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 38,30 ₽3 500 шт ожидается по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 59,40 ₽2 910 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Глубина, мм | 70 | 70Совпадает | 100Отличается | 60Отличается | 100Отличается |
| Высота, мм | 23 | 28Отличается | 18Отличается | 25Отличается | 25 (в сборе)Отличается |
| Ширина, мм | 40 | 45Отличается | 62Отличается | 35Отличается | 60Отличается |
| Тип | Корпус пластиковый негерметичный | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает |
| Комплектность | корпус (основание, крышка) | основание и крышка с защелкамиОтличается | корпус (основание, крышка)Совпадает | корпус (основание, крышка)Совпадает | корпус (основание, крышка)Совпадает |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.