Datasheet 20-31 (45x35x18)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Корпус для РЭА негерметичный пластиковый RUICHI 20-31, 45х35х18 мм, настольный
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Корпус для РЭА негерметичный пластиковый RUICHI 20-31, 45х35х18 мм, настольный является оболочкой, служащей для защиты радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) от воздействия внешних факторов. Корпуса для РЭА используются в электронике при создании различных приборов. Они могут быть изготовлены в герметичном или негерметичном исполнении.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар20-31 (45x35x18)RUICHIАрт. RU 79875 32,81 ₽3 940 шт по каталогу | ![]() 196,82 ₽106 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 146,39 ₽105 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 69,48 ₽710 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 110,15 ₽40 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Глубина, мм | 45 | 100Отличается | 95Отличается | 120Отличается | 90Отличается |
| Высота, мм | 18 | 18Совпадает | 38 (в сборе)Отличается | 31Отличается | 23Отличается |
| Ширина, мм | 35 | 62Отличается | —Нет данных | 55Отличается | 58Отличается |
| Тип | Корпус пластиковый негерметичный | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает | Корпус пластиковый негерметичныйСовпадает |
| Комплектность | корпус; крышка с защелками | корпус (основание, крышка)Отличается | корпус (основание, крышка); к-т крепежаОтличается | основание и крышка с защелкамиОтличается | основание и крышка с защелкамиОтличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.