Datasheet 15EDGKB-3.81-04P-14-100Z(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар15EDGKB-3.81-04P-14-100Z(H)DEGSONАрт. RU 110616 33,62 ₽80 шт по каталогу | ![]() 37,61 ₽124 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 44,64 ₽20 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 21,26 ₽20 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 19,23 ₽25 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на кабель | на кабельСовпадает | на кабельСовпадает | на кабельСовпадает | на кабельСовпадает |
| Тип разъёма | Колодка клеммная винтовая серии 15EDGKB угловая | Колодка клеммная винтовая серии 15EDGKB угловаяСовпадает | Колодка клеммная винтовая серии 15EDGKB угловаяСовпадает | Колодка клеммная винтовая серии 15EDGKB угловаяСовпадает | Колодка клеммная винтовая серии 15EDGKB угловаяСовпадает |
| Количество контактов | 4 | 7Отличается | 5Отличается | 2Отличается | 3Отличается |
| Материал корпуса | PA66 UL94V-0, зеленый | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Номинальный ток, А | (UL) - 8 | 7Отличается | 7Отличается | 7Отличается | 7Отличается |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.