Datasheet 1119ПУ2А
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар1119ПУ2ААрт. RU 68361 800,00 ₽2 шт по каталогу | ![]() 713,70 ₽3 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 550,00 ₽117 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 118,95 ₽396 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров | ![]() 71,37 ₽156 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | 1119ПУ2А типа 402.16-34 | 1119ПУ2А типа 402.16-34Совпадает | 4112.16-1Отличается | 201.14-8Отличается | 201.14-1Отличается |
| Рабочая температура | -60... +85 °С | -60... +85 °ССовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Категория | качества: «ВП» | качества: «ВП»Совпадает | качества: «ВП»Совпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Характеристика | приемка «5» бК0.347.513-01ТУ | приемка «5» бК0.347.513-01ТУСовпадает | приемка «5» бК0.347.406-03ТУОтличается | —Нет данных | —Нет данных |
| Напряжение питания | — | —Нет данных | —Нет данных | 15+-10% ВНет данных | 9+-5% ВНет данных |

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.