Datasheet 1000 UF 16V 105*C 8*16 (JWCO)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
1000 мкФ, 16 В, 8х16 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Конденсатор электролитический выводной радиальный серии KM. Номинальная ёмкость 1000 мкФ (±20%), напряжение 16 В. Диаметр 8 мм. Высота 16 мм. Минимальная наработка на отказ 2000 часов. Рабочий диапазон температур -40...+105 °C.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар1000 UF 16V 105*C 8*16 (JWCO)JWCOАрт. RU 98818 2,92 ₽Под заказ | ![]() 7,38 ₽18 400 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2,66 ₽50 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2,16 ₽23 500 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2,01 ₽16 931 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр корпуса, мм | 8 | 13Отличается | 8Совпадает | 8Совпадает | 8Совпадает |
| Допуск номинальной емкости | ±20% | ±20%Совпадает | ±20%Совпадает | ±20%Совпадает | ±20%Совпадает |
| Номинальная емкость, мкФ | 1000 | 1000Совпадает | 100Отличается | 470Отличается | 220Отличается |
| Номинальное напряжение, В | 16 | 35Отличается | 63Отличается | 25Отличается | 35Отличается |
| Ток утечки | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкА | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкАСовпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.