Технология литья с закладными представляет собой процесс формования пластмассы под давлением, в котором термопластичный материал формуется вокруг вставки, помещенной в формообразующую часть пресс-формы, в результате чего образуется единое прочное изделие. Резьбовые втулки располагаются в изделии предварительно, до того как оно будет залито пластиком. Именно поэтому их обычно называют: закладными для литья, втулки закладные резьбовые, вставки для литья, втулки резьбовые, резьбовые закладные, резьбовая вставка и т.д.
Втулки резьбовые RUICHI c внутренней резьбой широко применяются в промышленности. Самое распространенное использование резьбовых вставок в пластике предназначено для размещения вставок с резьбой и для герметизации соединения проводов в электрических шнурах. Современные пластиковые литьевые изделия отличаются широким диапазоном применения закладных, в том числе:
- Ручки для приборов, деталей управления и сборки;
- Встроенные электронные устройства и электрические компоненты, например, корпуса оргтехники, банковские терминалы, бытовая техника;
- Авто комплектующие (в двигателях, коробках передач и других узлах);
- Резьбовые крепежные детали.
В ассортименте компании РУ Электроникс есть сквозные втулки с резьбой для пластиковых деталей различных форм и размеров изготовленных по стандарту DIN.
С наружной стороны втулка имеет насечку, что позволяет надёжно держаться в изделии и обеспечивать устойчивость к проворачиванию и выталкиванию при вращении или вибрации.
Втулки резьбовые используются для усиления и увеличения прочности, особенно там, где необходима частая сборка и разборка пластиковых деталей для обслуживания или ремонта. Данные изделия используются при производстве композитных, стальных и пластиковых деталей, электротехнической продукции.
| Артикул | Название | Резьба | Длина, мм | Материал | Диаметр, мм |
| 113922 | закладная с отверстием M2, L=3мм | М2 | L = 3 | Латунь | Dmax - 4; dmax - 3 |
| 113938 | закладная с отверстием M2, L=4мм | L = 4 | Dmax - 4; dmax - 3 | ||
| 113939 | закладная с отверстием M2, L=5мм | L = 5 | Dmax - 4; dmax - 3 | ||
| 113940 | закладная с отверстием M2, L=6мм | L = 6 | Dmax - 4; dmax - 3 | ||
| 113946 | закладная с отверстием M2.5, L=10мм | М2.5 | L = 10 | Dmax - 4,5; dmax - 3,5 | |
| 113941 | закладная с отверстием M2.5, L=3мм | L = 3 | Dmax - 4,5; dmax - 3,5 | ||
| 113942 | закладная с отверстием M2.5, L=4мм | L = 4 | Dmax - 4,5; dmax - 3,5 | ||
| 113943 | закладная с отверстием M2.5, L=5мм | L = 5 | Dmax - 4,5; dmax - 3,5 | ||
| 113944 | закладная с отверстием M2.5, L=6мм | L = 6 | Dmax - 4,5; dmax - 3,5 | ||
| 113945 | закладная с отверстием M2.5, L=8мм | L = 8 | Dmax - 4,5; dmax - 3,5 | ||
| 113936 | закладная с отверстием M3, L=10мм | М3 | L = 10 | Dmax - 5; dmax - 4 | |
| 113923 | закладная с отверстием M3, L=15мм | L = 15 | Dmax - 5; dmax - 4 | ||
| 113947 | закладная с отверстием M3, L=3мм | L = 3 | Dmax - 5; dmax - 4 | ||
| 113948 | закладная с отверстием M3, L=4мм | L = 4 | Dmax - 5; dmax - 4 | ||
| 113949 | закладная с отверстием M3, L=5мм | L = 5 | Dmax - 5; dmax - 4 | ||
| 113950 | закладная с отверстием M3, L=6мм | L = 6 | Dmax - 5; dmax - 4 | ||
| 113937 | закладная с отверстием M3, L=8мм | L = 8 | Dmax - 5; dmax - 4 | ||
| 113928 | закладная с отверстием М4, L=10мм | М4 | L = 10 | Dmax - 7; dmax - 5 | |
| 113929 | закладная с отверстием М4, L=12мм | L = 12 | Dmax - 7; dmax - 5 | ||
| 113930 | закладная с отверстием М4, L=15мм | L = 15 | Dmax - 7; dmax - 5 | ||
| 113924 | закладная с отверстием М4, L=4мм | L = 4 | Dmax - 7; dmax - 5 | ||
| 113925 | закладная с отверстием М4, L=5мм | L = 5 | Dmax - 7; dmax - 5 | ||
| 113926 | закладная с отверстием М4, L=6мм | L = 6 | Dmax - 7; dmax - 5 | ||
| 113927 | закладная с отверстием М4, L=8мм | L = 8 | Dmax - 7; dmax - 5 | ||
| 113934 | закладная с отверстием М5, L=10мм | М5 | L = 10 | Dmax - 8; dmax - 7 | |
| 113935 | закладная с отверстием М5, L=12мм | L = 12 | Dmax - 8; dmax - 7 | ||
| 113951 | закладная с отверстием М5, L=15мм | L = 15 | Dmax - 8; dmax - 7 | ||
| 113931 | закладная с отверстием М5, L=5мм | L = 5 | Dmax - 8; dmax - 7 | ||
| 113932 | закладная с отверстием М5, L=6мм | L = 6 | Dmax - 8; dmax - 7 | ||
| 113933 | закладная с отверстием М5, L=8мм | L = 8 | Dmax - 8; dmax - 7 |
